Tommy Hilfiger Maattabel | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE Maattabel | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
US Maattabel | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU Maattabel | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR Maattabel | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT Maattabel | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
MOUWLENGTE | 77.8- 78.3 | 78.3- 78.8 | 78.8- 79.3 | 79.3- 79.8 | 79.8- 80.3 | 80.3- 80.8 | 80.8- 81.3 | 81.3- 81.8 | 81.8 - 82.2 | 82.2 - 82.8 | 82.8 - 83.2 |
BORSTKAS | 76.5- 80.5 | 80.5- 84.5 | 84.5- 88.5 | 88.5-92.5 | 92.5- 96.5 | 96.5- 101.5 | 101.5- 106.5 | 106.5- 112 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 |
TAILLE | 60- 64 | 64- 68 | 68- 72 | 72- 76 | 76- 81 | 81- 86 | 86- 91 | 91- 96 | 97- 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
HEUP | 85- 89 | 89- 93 | 93- 97 | 97- 101 | 101- 105 | 105- 110 | 110- 115 | 115- 120 | 121 - 126 | 126 - 131 | 131 - 136 |
by Fmeaddons
Jassen & Jacks | Dames Tommy Hilfiger Relaxed Fit Utility Shirtjack
€ 130.56 € 79.68
Dit stylish relaxed fit shirtjack is de perfecte bovenste laag van je outfit. Een beetje stretch zorgt voor extra comfort…
Op voorraad
Beschrijving
Dit stylish relaxed fit shirtjack is de perfecte bovenste laag van je outfit. Een beetje stretch zorgt voor extra comfort.Highlights• Biologisch katoen met stretch• Semi-spread collar• Manchetten met knoop• Twee opgezette borstzakken• Zonder voering• Tommy Hilfiger-brandingPasvorm• Relaxed fit• Ons model is 1,76 m lang en draagt maat 36Materiaal & verzorging• 53% biologisch katoen, 44% modal, 3% elastaan
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
- 100% Veilig Winkelen
- Gratis Verzending Boven € 60
- Veilig Winkelen SSL-Codering
- 20-30 Dagen Bedenktijd
- Betaalmethodes:
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.